ATENÇÃO
Para melhor organização, decidimos transferir para os dias 10 e 11 de dezembro a realização da competição. Abaixo seguem mais informações e uma simulação da tabela de jogos. Pedimos às equipes que nos confirmem sua participação até o dia 05/12.
Informamos que as diárias custarão R$15,00 por pessoa.
contato: fone 9988 8257,Mafinski e ou 9108 5316 Zanca
ou emails. bugre@bugrelegal.com.br e ou mafinski@smo.com.br
III TAÇA BUGRE DO OESTE DE FUTEBOL CATEGORIAS SUB 11 e SUB 13 Sub-11 Canarinho, Tabajara, Ítalo Brasileiro e Bugre do Oeste Sub-13 Canarinho, Tabajara, Ítalo Brasileiro e Bugre do Oeste Quadrangular Direto – Todos contra todos, classificam-se o primeiro e o segundo para a final. O terceiro e o quarto jogam a decisão de 3º e 4º lugar. | |||||||
Jogo | Equipe A | Placar | Equipe B | Horário | Cat. | ||
1ª rodada – Local: Estádio Municipal, Descanso | |||||||
1 | Canarinho | X | Ítalo | 17h00 | Sub 13 | ||
2 | Bugre do Oeste | X | Tabajara | 18h15 | Sub 13 | ||
3 | Canarinho | X | Ítalo | 19h30 | Sub 11 | ||
4 | Bugre do Oeste | X | Tabajara | 20h45 | Sub 11 | ||
2ª rodada – Local: Estádio do Cruzeiro, Paraíso | |||||||
5 | Tabajara | X | Ítalo | 08h00 | Sub 11 | ||
6 | Bugre do Oeste | X | Canarinho | 09h15 | Sub 11 | ||
7 | Tabajara | X | Ítalo | 10h30 | Sub 13 | ||
8 | Bugre do Oeste | X | Canarinho | 11h45 | Sub 13 | ||
3ª rodada – Local: Estádio Municipal, Descanso | |||||||
9 | Canarinho | X | Tabajara | 17h00 | Sub 11 | ||
10 | Bugre do Oeste | X | Ítalo | 18h15 | Sub 11 | ||
11 | Canarinho | X | Tabajara | 19h30 | Sub 13 | ||
12 | Bugre do Oeste | X | Ítalo | 20h45 | Sub 13 | ||
DECISÃO 3º e 4º | |||||||
Finais – Local: Clube Esportivo Guarani, São Miguel do Oeste | |||||||
17 | 3º colocado fase class. | X | 4º colocado fase class. | 08h00 | Sub 13 | ||
18 | 3º colocado fase class. | X | 4º colocado fase class. | 09h00 | Sub 11 | ||
FINAIS | |||||||
Finais – Local: Clube Esportivo Guarani, São Miguel do Oeste | |||||||
19 | 1º colocado fase class. | X | 2º colocado fase class. | 10h00 | Sub 13 | ||
20 | 1º colocado fase class. | X | 2º colocado fase class. | 11h00 | Sub 11 |
* a premiação das duas categorias será feita somente ao final do último jogo da programação
Nenhum comentário:
Postar um comentário